Vorlage:AusgangsstoffTabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FPK - Freies Pharmazeutisches Kompendium
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<pre> | <pre> | ||
<div id="fpk_ausgangsstoffe" style="width: 100%; font-family: Verdana, sans-serif;"> | |||
{{#ask: | |||
[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | |||
[[Typ::Ausgangsstoff]] | |||
|?Substanz | |||
|?Stoffmenge | |||
|?Einheit | |||
|mainlabel=- | |||
|link=none | |||
|headers=plain | |||
|format=table | |||
|class=smwtable-clean | |||
}} | |||
</div> | |||
</pre> | </pre> | ||
<onlyinclude><includeonly> | <onlyinclude><includeonly> | ||
<div id="fpk_ausgangsstoffe" style="width: 100%;"> | <div id="fpk_ausgangsstoffe" style="width: 100%; font-family: Verdana, sans-serif;"> | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | ||
[[Typ::Ausgangsstoff]] | |||
|?Substanz | |?Substanz | ||
|?Stoffmenge | |?Stoffmenge | ||
|?Einheit | |?Einheit | ||
|mainlabel=- | |||
|link=none | |||
|headers=plain | |||
|format=table | |format=table | ||
|class=smwtable-clean | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
</includeonly></onlyinclude> | </includeonly></onlyinclude> | ||
Aktuelle Version vom 2. Juli 2026, 18:35 Uhr
Vorlage welche aus allen Vorlage:Ausgangsstoff Einträgen eine Tabelle erzeugt.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Parameter angegeben | ||||||
<div id="fpk_ausgangsstoffe" style="width: 100%; font-family: Verdana, sans-serif;">
{{#ask:
[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]]
[[Typ::Ausgangsstoff]]
|?Substanz
|?Stoffmenge
|?Einheit
|mainlabel=-
|link=none
|headers=plain
|format=table
|class=smwtable-clean
}}
</div>