Vorlage:Ausgangsstoff: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FPK - Freies Pharmazeutisches Kompendium
Die Seite wurde neu angelegt: „ <noinclude> <templatedata> { "params": { "Substanz": { "example": "Clioquinol, Triamcinolon, ...", "type": "line", "required": true }, "Menge": { "label": "Menge der Substanz (g)", "example": "0.5g, 1.2g, ...", "type": "line", "required": true }, "Funktion": { "label": "Funktion", "description": "Funktion des Stoffes in der Rezeptur", "example": "Zinkoxid dient in dieser Rezeptur als adstringierender, antibakterie…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{ | { | ||
"params": { | "params": { | ||
" | "plausibel": { | ||
"label": "Plausibilität", | |||
"description": "Wird der Stoff in der Rezeptur für einen gesichert plausiblen Zweck in einer plausiblen Menge verwendet?", | |||
"type": "boolean", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"substanz": { | |||
"label": "Substanz", | |||
"example": "Clioquinol, Triamcinolon, ...", | "example": "Clioquinol, Triamcinolon, ...", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "menge": { | ||
"label": "Menge der Substanz (g)", | "label": "Menge der Substanz (g)", | ||
"example": "0.5g, 1.2g, ...", | "example": "0.5g, 1.2g, ...", | ||
| Zeile 15: | Zeile 22: | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "funktion": { | ||
"label": "Funktion", | "label": "Funktion", | ||
"description": "Funktion des Stoffes in der Rezeptur", | "description": "Funktion des Stoffes in der Rezeptur", | ||
| Zeile 22: | Zeile 29: | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "bedenklichkeit": { | ||
"label": "Bedenklichkeit", | "label": "Bedenklichkeit", | ||
"description": "Erläuterung zu möglichen Bedenken des Verwendens des Stoffes in der Rezeptur.", | "description": "Erläuterung zu möglichen Bedenken des Verwendens des Stoffes in der Rezeptur.", | ||
| Zeile 36: | Zeile 37: | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "bedenklichkeit_ampel": { | ||
"label": "Bedenklichkeit (nach Ampel-System)", | "label": "Bedenklichkeit (nach Ampel-System)", | ||
"description": "Bedenklichkeit nach Ampel-System in Zahlenwerten (0=grün, 1=gelb, 2=rot)", | "description": "Bedenklichkeit nach Ampel-System in Zahlenwerten (0=grün, 1=gelb, 2=rot)", | ||
| Zeile 45: | Zeile 46: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"description": "Vorlage zur Definition von Ausgangsstoffen für Rezepturen.\nDiese Vorlage ist unsichtbar bis mit | "description": "Vorlage zur Definition von Ausgangsstoffen für Rezepturen.\nDiese Vorlage ist unsichtbar bis mit Vorlage:Inhaltsstoffe eine Inhaltsstoff-Tabelle erzeugt wird.", | ||
"paramOrder": [ | "paramOrder": [ | ||
" | "substanz", | ||
" | "menge", | ||
" | "funktion", | ||
"plausibel", | "plausibel", | ||
" | "bedenklichkeit", | ||
" | "bedenklichkeit_ampel" | ||
] | ] | ||
} | } | ||
| Zeile 58: | Zeile 59: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude><includeonly> | ||
{{#subobject: | {{#subobject: | ||
| | |Substanz={{{substanz}}} | ||
|Menge={{{menge}}} | |Menge={{{menge}}} | ||
|Funktion={{{funktion}}} | |||
|Plausibel={{{plausibel}}} | |||
|Bedenklichkeit={{{bedenklichkeit}}} | |||
|BedenklichkeitAmple={{{bedenklichkeit_ample}}} | |||
}} | }} | ||
</onlyinclude> | </includeonly></onlyinclude> | ||
Version vom 29. Juni 2026, 18:27 Uhr
Vorlage zur Definition von Ausgangsstoffen für Rezepturen. Diese Vorlage ist unsichtbar bis mit Vorlage:Inhaltsstoffe eine Inhaltsstoff-Tabelle erzeugt wird.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Substanz | substanz | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | erforderlich |
| Menge der Substanz (g) | menge | keine Beschreibung
| Einzeiliger Text | erforderlich |
| Funktion | funktion | Funktion des Stoffes in der Rezeptur
| Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Plausibilität | plausibel | Wird der Stoff in der Rezeptur für einen gesichert plausiblen Zweck in einer plausiblen Menge verwendet? | Wahrheitswert | erforderlich |
| Bedenklichkeit | bedenklichkeit | Erläuterung zu möglichen Bedenken des Verwendens des Stoffes in der Rezeptur.
| Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Bedenklichkeit (nach Ampel-System) | bedenklichkeit_ampel | Bedenklichkeit nach Ampel-System in Zahlenwerten (0=grün, 1=gelb, 2=rot)
| Zahlenwert | vorgeschlagen |